26 December 2017
Voting Members
ABB | ABB (中国) 有限公司 |
Apple Inc. | 苹果公司 |
Bosch | 博世(中国)投资有限公司 |
L Brands Inc. | L Brands公司 |
Nike | 耐克 |
Philips | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
Perfect | 完美(中国)有限公司 |
Procter & Gamble | 宝洁(中国)有限公司 |
Qualcomm | 美国高通公司 |
Schneider Electric | 施耐德电气 |
Underwriters Laboratories | 美国安全检测实验室公司 |
Unilever | 联合利华(中国)有限公司 |
VF Corporation | 威富公司 |
General Members
3M | 3M公司 |
A.O.Smith | 艾欧史密斯 |
Abbott | 雅培 |
Abercrombie & Fitch | 阿贝克隆比·费奇 |
ABRO | 爱宝公司 |
Adidas | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 |
Akzonobel | 阿克苏诺贝尔公司 |
ALTECO | 安特固 |
Amazon Kindle Business | / |
Anheuser-Busch | 百威英博啤酒 |
Ansell | 安思尔有限公司 |
Applied Materials | 应用材料公司 |
AstraZeneca | 阿斯利康公司 |
Audi | 奥迪(中国)企业管理有限公司 |
Babyzen | 贝比赞公司 |
Bayer | 拜耳(中国)有限公司 |
Beiersdorf AG | 拜尔斯道夫股份有限公司 |
Bestseller | 绫致时装(天津)有限公司 |
BMW Group | 宝马汽车公司 |
BP | 英国石油公司 |
Bristol-Myers Squibb | 百时美施贵宝 |
BRITA | 碧然德公司 |
Brooks Sports, Inc | Brooks Sports, Inc |
BURBERRY | 博柏利有限公司 |
Calvin Klein | 卡尔文克莱恩 |
Canon | 佳能有限公司 |
Carter's | / |
Caterpillar | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 |
CHANEL | 香奈儿股份有限公司 |
Chemours Chemical | 科慕化学 |
Cisco Systems | 思科公司 |
Clariant Chemicals | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
Coach | 蔻驰贸易(上海)有限公司 |
Coca-Cola | 可口可乐(中国)饮料有限公司 |
Codaa | Codaa公司 |
Colgate Palmolive | 美国高露洁棕榄公司 |
CommScope | 美国康普国际控股有限公司 |
Corning China | 康宁公司 |
Continental Automotive | 大陆汽车投资(上海)有限公司 |
Covestro | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
CSA | 广东加华美认证有限公司 |
Danfoss | 丹佛斯(天津)有限公司 |
Daniel Wellington AB | 丹尼尔惠灵顿有限公司 |
Danone | 达能(中国)食品饮料有限公司 |
Deckers | 德克斯户外用品有限公司 |
Dell | 戴尔公司 |
Diageo | 帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 |
Disney | 迪斯尼公司 |
Dolby Laboratories | 杜比公司 |
DuPont | 杜邦中国集团有限公司 |
Eastman | 伊士曼化工公司 |
Eaton | 伊顿公司 |
Eli Lilly | 礼来亚洲有限公司 |
ELM International | 爱禄睦国际股份有限公司 |
Emerson Electric | 艾默生电器公司 |
Entertainment One | 娱乐壹英国有限公司 |
Epson | 爱普生(中国)有限公司 |
Ericsson | 爱立信 |
Estée Lauder | 雅诗兰黛公司 |
Evonik | 赢创 |
Fast Retailing | 迅销(中国)商贸有限公司 |
FCA US LLC | 菲亚特克莱斯勒美国有线责任公司 |
Ferrero | 费列罗 |
Fitbit,Inc | 飞比特有限公司 |
Ford Motors | 福特公司 |
Freudenberg | 科德宝公司 |
General Motors | 通用汽车(中国)投资有限公司 |
Gmedia | 银河联动信息技术(北京)有限公司 |
GlaxoSmithKline | 葛兰素史克公司 |
Harman | 哈曼国际工业集团 |
Hasbro, Inc. | 孩之宝公司 |
Hawley & Hazel Chemical | 好来化工(中山)有限公司 |
Heineken | 喜力贸易(上海)有限公司 |
Hershey | 好时公司 |
Hermes | 爱马仕公司 |
Hewlett-Packard | 惠普有限公司 |
Hewlett-Packard Enterprise | 惠普企业公司 |
Honda Motor | 本田技研工业(中国)投资有限公司 |
Honeywell | 霍尼韦尔公司 |
HUGO BOSS | 雨果博斯 |
Hyundai | 现代汽车 |
IBM | 国际商业机器(中国)有限公司 |
Infineon | 英飞凌科技亚太私人有限公司 |
Intel | 英特尔公司 |
INVISTA | 英威达管理(上海)有限公司 |
Japan Tobacco International | 日煙國際(亞太)有限公司 |
Jaguar Land Rover | 捷豹路虎 |
John Deere | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 |
Johnson & Johnson | 强生(中国)投资有限公司 |
Kao Corporation | 花王株式会社 |
Kering | 开云 |
KLA-Tencor | KLA-Tencor |
Kohler | 科勒 |
Lacoste | 法国鳄鱼 |
L’Oréal | 欧莱雅(中国)有限公司 |
Lee Kum Kee | 李锦记(中国)销售有限公司 |
LEGO Group | 乐高玩具(上海)有限公司 |
Levi Strauss &Co. | 利惠商业(上海)有限公司 |
LG Electronics | 乐金电子 |
LINDBERG | 伦博(上海)贸易有限公司 |
LOTTO | 乐途运动香港有限公司 |
Luxottica | 陆逊梯卡 |
LVMH Fashion Group | 路易威登太平洋有限公司 |
Manchester United | 曼彻斯特联合有限公司 |
Mann-Hummel | 曼・胡默尔滤清器(上海)有限公司 |
Mary Kay | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 |
Mattel | 美泰有限公司 |
McCormick | 上海味好美食品有限公司 |
MCM | 恩思恩时尚(中国)商贸有限公司 |
Medtronic | 美敦力 |
Merck Holding | 默克投资(中国)有限公司 |
Merck Sharp & Dohme | 默沙东公司 |
Michael Kors | 迈可寇斯 |
Microsoft | 微软中国有限公司 |
Moët Hennessy | 酩悦轩尼诗公司 |
Momentive | 迈图集团 |
Moncler S.r.l. | 盟可睐有限公司 |
Motorola Mobility | 摩托罗拉公司 |
National Football League | 美国国家橄榄球联盟 |
NBA | 美国篮球协会资产有限公司 |
Nissan | 日产(中国)投资有限公司 |
Novartis | 诺华公司 |
Nestle | 雀巢(中国)有限公司 |
New Balance | 新百伦贸易(中国)有限公司 |
New Era Cap | 新纪元帽业有限公司 |
Nikon Imaging | 尼康映像仪器销售(中国)有限公司 |
Nokia | 诺基亚公司 |
Novo Nordisk | 诺和诺德 |
Novozymes | 诺维信(中国)投资有限公司 |
NXP Semiconductors | 恩智浦半导体(上海)有限公司 |
OLYMPUS | 奥林巴斯 |
Orion | 好丽友 |
OSRAM | 欧司朗(中国)照明有限公司 |
Panasonic Corporation | 日本松下电器产业株式会社 |
Pandora A/S | 潘多拉公司 |
ParexDavco | 德高(广州)建材有限公司 |
Pernod Ricard | 法国保乐力加集团 |
Pfizer | 辉瑞集团 |
Prada S.A. | 普拉达 |
Perfetti Van Melle Confectionery | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 |
Ralph Lauren | Ralph Lauren |
RELX Group | 励迅集团 |
Richemont International SA | 历峰国际有限公司 |
Roche | 上海罗氏制药有限公司 |
S. C. Johnson & Son | 庄臣公司 |
Samsung Electronics | 三星电子 |
SANOFI | 赛诺菲制药集团公司 |
SAS Jean Cassegrain | SAS Jean Cassegrain |
Schaeffler | 舍弗勒技术有限两合公司 |
Schick | 舒适刀片(广州)有限公司 |
SD-3C | SD-3C公司 |
Seb Développement | 赛博公司 |
Servier | 施维雅公司 |
Shell | 壳牌国际股份有限公司 |
Shiseido | 资生堂(中国)投资有限公司 |
Siemens | 西门子(中国)有限公司 |
SKF | 斯凯孚(中国)有限公司 |
SNF | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 |
Sony Corporation | 索尼公司 |
Sony Mobile | 索尼移动通信有限公司 |
Spalding | SGG Lisco LLC公司 |
STIHL | 安德烈斯蒂尔股份公司 |
Stokke AS | 斯托克股份有限公司 |
Syngenta | 先正达(中国)投资有限公司 |
Takeda | 日本武田化学有限公司 |
Texas Instruments | 德州仪器 |
Thyssenkrupp | 蒂森克虏伯(中国)投资有限公司 |
Tiffany & Co. | 蒂芙尼公司 |
Time Warner | 时代华纳公司 |
Toms Shoes | 汤姆布鞋 |
Toyota | 丰田汽车公司 |
Treasury Wine Estates | 易富(上海)贸易有限公司 |
Ubiquiti Networks | 优比快网络科技公司 |
United Technologies Corporation | 联合技术公司 |
Universal City Studio | 环球影片公司 |
Valeo | 法雷奥企业管理(上海)有限公司 |
VERSACE | 贾恩尼弗赛斯股份有限公司 |
Voith | 福伊特 |
Volkswagen AG | 德国大众公司 |
Wacom | 和冠株式会社 |
Wahl Clipper Corporation | 美国华尔推剪公司 |
WD-40 Company | WD-40 公司 |
Western Digital | 西部数据 |
Mars Wrigley Confectionery (China) Limited | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 |
Zegna | 杰尼亚(中国)商业有限公司 |
ZF | 采埃孚 |
Zippo | 之宝制造公司 |
ZUIKO | 瑞光(上海)电气设备有限公司 |
Observers
Midea Group | 美的集团 |
Beijing Didi Infinity Technology Development Co., Ltd | 北京嘀嘀无线科技发展有限公司 |
Xiaomi Inc. | 小米科技有限责任公司 |